Buscar propiedades
Estadísticas de Carboneras
| Extensión superficial. 2003 | 95 km |
| Altitud sobre el nivel del mar. 1999 | 10 |
| Número de núcleos que componen el municipio. 2006 | 11 |
Población
| Población total. 2006 | 7.508 | Número de extranjeros. 2006 | 925 | |
| Población. Hombres. 2006 | 3.910 | Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2006 | Marruecos | |
| Población. Mujeres. 2006 | 3.598 | Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2006 | 17,19 | |
| Población en núcleo. 2006 | 7.302 | Emigrantes. 2005 | 225 | |
| Población en diseminado. 2006 | 206 | Inmigrantes. 2005 | 424 | |
| Porcentaje de población menor de 20 años. 2006 | 24,71 | Nacidos vivos por residencia materna. 2005 | 89 | |
| Porcentaje de población mayor de 65 años. 2006 | 9,68 | Fallecidos por lugar de residencia. 2005 | 41 | |
| Incremento relativo de la población. 2006 | 20,80 | Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2005 | 30 |
Sociedad
| Centros de enseñanza básica. 2004 | 4 | Viviendas familiares principales. 2001 | 2.179 | |
| Centros de enseñanza secundaria. 2004 | 1 | Viviendas destinadas a alquiler. 2005 | 0 | |
| Centros de educación de adultos. 2004 | 1 | Viviendas destinadas para la venta. 2005 | 0 | |
| Bibliotecas públicas locales. 2005 | 1 | Viviendas rehabilitadas. 2005 | 6 | |
| Centros de salud. 2004 | 1 | Viviendas libres. 2002 | 274 | |
| Consultorios. 2004 | 4 | Número de pantallas de cine. 2006 | 1 |
Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005 | Cultivos leñosos. Año 2005 | |||
| Superficie | 25 | Superficie | 93 | |
| Principal cultivo de regadío | Tomate | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
| Principal cultivo de regadío: Has | 25 | Principal cultivo de regadío: Has | 39 | |
| Principal cultivo de secano | - | Principal cultivo de secano | Almendro | |
| Principal cultivo de secano: Has | - | Principal cultivo de secano: Has | 24 | |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Transportes
Turismo
| Principales actividades económicas. Año 2005
Otros indicadores
|
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 151 | Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 130 | |
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 135 | Contratos registrados.Temporales. 2006 | 1.880 | |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 33 | Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 715 | |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 503 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 13 | |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.507 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 1 |
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2004
Catastro inmobiliario. Año 2005
| IRPF. Año 2004
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2005
|



Estadísticas de Carboneras